GPS + TV TNT MIO Moov Spirit V735
Le Cliicback
- Le premier gagne :
- GPS + TV TNT MIO Moov Spirit V735
- Le deuxième gagne :
- 14 Cliics
- Le troisième gagne :
- 7 Cliics
Détails sur le produit
- Vous économisez :
- 239,91 € soit 80,2%
- Enchère terminée le :
- 15 février, 18:10
- Livraison :
- Livraison gratuite en France métropolitaine, en Belgique et au Luxembourg !
Description du produit
Système de Navigation GPS MIO Moov Spirit V735 Europe
Le V735 TV est équipé d'un très bel écran large de 7 pouces, indispensable pour vos trajets les plus longs, pendant lesquels vous souhaitez bénéficier à la fois des fonctions de navigation et de télévision. Malgré sa taille, le V735 TV présente une silhouette incroyablement plate tandis que son support multi-angles garantit une fixation sécurisée. Avec le guide des programmes intégré, vous pouvez connaître les grilles de toutes les chaînes disponibles jusqu'à une semaine à l'avance. Utilisez le menu convivial de l'écran tactile et la télécommande pour afficher vos émissions préférées en quelques secondes seulement, et régler le volume et la luminosité. Le V735 TV peut également servir de centre multimédia pour stocker et afficher des photos et des vidéos, ou encore écouter vos chansons préférées au format MP3. Les fonctions de navigation sont prises en charge par le dernier logiciel Spirit de Mio et intègrent les nouvelles vues TruMap, ainsi que des infos trafic. L'assistance aux changements de voies avec vue 3D des croisements est disponible pour une conduite plus sûre. Exploitez tout le potentiel du V735 TV en utilisant le mode d'exploration sur son écran large. Profitez au maximum de vos déplacements avec les guides de voyage Wcities intégrés et NavPix qui facilitent la découverte de nouvelles destinations, pour un meilleur plaisir d'utilisation. Le V735 TV peut se connecter à MioMore Desktop, via votre PC ou votre ordinateur portable. Vous avez ainsi la possibilité de planifier et de télécharger des destinations directement à partir de Google Maps, et d'utiliser la recherche locale pour découvrir les sites touristiques, les restaurants, les hébergements et les magasins, où que vous soyez.
| Autres | Module TV, Télécommande, Logiciel MioMore Desktop 2 |
| Cordon allume-cigare | Oui |
| Cordon USB | Oui |
| Fixation Parebrise | Oui |
| Vocal | Oui |
| Mise à jour de la cartographie | Sur le site du constructeur |
| Infotraffic | Gratuite à vie |
| Mise à jour de l'info radars | Avec un abonnement |
| Fourni avec | Notice, Cordon allume-cigare, Cordon USB, Fixation Parebrise, Module TV, Télécommande, Logiciel MioMore Desktop 2 |
| Picto cartographie et date | TéléAtlas octobre 2008 |
| Picto couverture et nombre de pays | Europe 23 pays |
| Base radars et limitations de vitesse | Oui |
| Technologie | Kit mains libres |
| Auto | Oui |
| Piéton | Oui |
| Base Radars Préinstallée | Oui |
| Détail | Auto, Piéton, Base Radars Préinstallée |
| Cartographie | Europe |
| Date de la cartographie | octobre 2008 |
| Nombre de pays | 23 |
| Liste des pays | Non détaillé |
| Mémoire extensible | Par micro SD |
| Type | LCD |
| Taille (en cm) | 17.78 |
| Tactile | Oui |
| Interface intuitive | Oui |
| Fonctionnalités de l'écran | Tactile, Interface intuitive |
| 3D | Oui |
| 2D | Oui |
| MP3 | Oui |
| Textuel | Oui |
| Avancé sur voie | Oui |
| Guidage | Visuel, Vocal, Textuel, Avancé sur voie |
| Text to Speech | Oui |
| Détail | Text to Speech |
| Récepteur GPS | Sirf Star III |
| Processeur | Sirf Prima 600MHz |
| Logiciel de navigation | Spirit |
| Destinations multiples | Oui |
| Points d'intérêts | Oui |
| Voies de circulation | Oui |
| Limitations de vitesse | Oui |
| Spécificités | 3D, 2D, Voies de circulation, Limitations de vitesse |
| Visuel | Oui |
| Détail de l'infotraffic | Non disponible dans certaines régions |
| Notice | Oui |
| Fonctions supplémentaires | MP3, Tuner TNT intégré |
| Tuner TNT intégré | Oui |
| Adresses enregistrables | Oui |
| Autonome | Oui |
| Chargement | Sur allume-cigare |
| Autonomie | 3h |
| Hauteur (en cm) | 10.5 |
| Largeur (en cm) | 19.6 |
| Profondeur (en cm) | 1.6 |
| Poids (en g) | 320 |
Les photos et fiches descriptives des produits ne sont pas contractuelles.